【満室御礼】WELLNEST ROOM 練馬豊玉
ソポ
断熱等級7の超高性能賃貸住宅です。
断熱だけでなく、しっかりと気密をとることで
少ないエネルギーで快適に暮らすことができます。
また西武線・大江戸線と各種交通も充実しています。
| UA値 | 0.17~0.23W/㎡・K | C値 | 0.3~0.5㎠/㎡ (住戸) |
|---|---|---|---|
| 断熱等級 | 7 | 築年月 | 2024年3月 |
| 構造・階数 | 木造3階建 | ||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中4丁目13−18 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 12戸 | 取引態様 | 媒介 |
次世代型 超高性能マンションの登場です。
温度・湿度の変化によるストレスを感じることなく、入居者様が脱炭素ライフを実践できる賃貸住宅です。また、自家消費率を最大化することで光熱費・共益費を家賃に組み込むことを可能にさせました。
GALLERY
MOVIE
MAP
募集情報
| 部屋番号 | 募集情報 入居可能時期 |
間取り 専有面積 |
賃料 共益費 |
|---|---|---|---|
| 101 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 102 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 103 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 104 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 201 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 202 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 203 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 204 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 301 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 302 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 303 | 入居中 | 1LDK 40.15㎡ 間取図 |
|
| 304 | 入居中 | 1LK 40.15㎡ 間取図 |
※別途、定額電気代が1.5万円かかります
物件情報
| 名称 | ウェルネストルーム ソポ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉中4丁目13−18 | ||
| 交通 | 西部池袋線「練馬」駅 徒歩9分、都営大江戸線「練馬」駅 徒歩10分 | ||
| 構造・規模 | 木造3階建 | ||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 間取タイプ/ 専有面積 |
1LDK 40.15㎡ | ||
| 駐車場/駐輪場 | 駐車場 無 / 駐輪場 有 | ||
| 竣工 | 2024年3月 | ||
| 設計・施工 | 株式会社WELLNEST HOME、丹羽ハウジング株式会社 | ||























